A Hatodik keretprogramot a Miniszteri Tanács 2002. június 3-án a következő költségvetéssel fogadta el (millió EUR):
               
               
                | Bizottság javaslata 
                  + végleges költségvetés | 2001. február | 2001. november
 | 2002. január
 |  | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | Az Európai Kutatási Térség integrálása és erősítése |  |  |  |  | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | A Közösségi kutatás integrálása és összpontosítása | 12 770 | 13 020 | 13285 | 13345 | 
               
                | 1.1 Tematikus prioritások |  |  |  | 11285 (1) | 
               
                | 1.1.1 Élettudományok, genomika és az egészség biotechnológiája | 2 000 | 2 150 | 2200 | 2255  (2) 
                     | 
               
                | Fejlett genomika és egészségügyi alkalmazásai |  | 1 100 | 1150 | 1100 | 
               
                | Harc a főbb betegségek ellen |  | 1 050 | 1050 | 1155 | 
               
                | 1.1.2 Információs társadalom technológiái | 3 600 | 3 600 | 3600 | 3625 (3) | 
               
                | 1.1.3 Nanotechnológiák és nanotudományok, tudás-alapú többfunkciós anyagok, új gyártási eljárások és eszközök | 1 300 | 1 300 | 1300 | 1300 | 
               
                | 1.1.4 Repüléstechnika és űrkutatás | 1 000 | 1 000 | 1075 | 1075 | 
               
                | 1.1.5 Élelmiszerminőség és -biztonság | 600 | 625 | 685 | 685 | 
               
                | 1.1.6 Fenntartható fejlődés és globális változások, ökorendszerek | 1 700 | 1 850 | 2120 | 2120 | 
               
                | Fenntartható energiarendszerek |  | 630 |  | 810 | 
               
                | Fenntartható felszíni közlekedés |  | 600 |  | 610 | 
               
                | Globális változások és az ökorendszer |  | 620 |  | 700 | 
               
                | 1.1.7 Polgárok és kormányzás a tudás-alapú társadalomban | 225 | 225 | 225 | 225 | 
               
                | 1.2 A kutatás szélesebb területét érintő specifikus tevékenységek | 2 345 | 2 270 | 1320 | 1300 | 
               
                | 1.2.1 Politikák támogatása és a tudományos és technológiai igények előrejelzése |  | 800 | 570 | 555 | 
               
                | 1.2.2 KKV-kat érintő horizontális kutatási tevékenységek |  | 450 | 450 | 430 | 
               
                | 1.2.3 Specifikus intézkedések a nemzetközi együttműködés támogatására |  | 300 | 300 | 315 (4) | 
               
                | Közös Kutatási Központok (JRC-k) nem-nukleáris tevékenységei |  | 720 | 760 | 760 | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | 2. Az Európai Kutatási Térség (ERA) struktúrálása | 3 050 | 2 830 | 2655 | 2605 | 
               
                | 2.1 Kutatás és innováció | 300 | 275 |  | 290 | 
               
                | 2.2 Emberi erőforrások és a mobilitás | 1 800 | 1 680 |  | 1580 | 
               
                | 2.3 Kutatási infrastruktúrák | 900 | 800 |  | 655  (5) | 
               
                | 2.4 A tudomány és a társadalom | 50 | 75 |  | 80 | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | 3. Az Európai Kutatási Térség (ERA) alapjainak erősítése | 450 | 420 | 330 | 320 | 
               
                | 3.1 A tevékenységek koordinálásának támogatása | 400 | 370 |  | 270 | 
               
                | 3.2 A kutatás- és innováció politikák koherens fejlődésének támogatása | 50 | 50 |  | 50 | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | Összesen | 16 270 | 16 270 | 16270 | 16270 | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | Nukleáris energia - specifikus program |  |  |  |  | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | 1. Elsődleges tematikus kutatási területek |  |  |  | 890 | 
               
                | 1.1 Szabályozott termonukleáris fúzió |  |  |  | 750 | 
               
                | 1.2 Radioaktív hulladékok kezelése |  |  |  | 90 | 
               
                | 1.3 Sugárvédelem |  |  |  | 50 | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | 2. Egyéb tevékenységek a nukleáris technológiák és -biztonság területén |  |  |  | 50 | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | 3. A Közös Kutatási Központok (JRC-k) nukleáris tevékenységei |  |  |  | 290 | 
              
                |  |  |  |  |  | 
               
                | Összesen |  |  |  | 1230 | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                |  |  |  |  |  | 
               
                | TELJES ÖSSZEG |  |  |  | 17500 |